Lade …
Die NFL misst per Chip in Schulterpolstern und Ball, wie schnell ein Quarterback wirft, wie frei ein Receiver steht und wie voll die Box beim Lauf war. Hier stehen diese Werte für alle Spieler — mit deutscher Erklärung zu jeder Kennzahl.
Running Backs · Saison 2025 · 51 Spieler
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 James Cook RB · BUF | 309 | 1.621 | 12 | 1,14 yd | 2,58s | 30,4% |
2 Derrick Henry RB · BAL | 307 | 1.595 | 16 | 1,05 yd | 2,78s | 39,1% |
3 Jonathan Taylor RB · IND | 323 | 1.585 | 18 | 0,60 yd | 2,74s | 17,7% |
4 Bijan Robinson RB · ATL | 287 | 1.478 | 7 | 0,88 yd | 3,03s | 14,6% |
5 De'Von Achane RB · MIA | 238 | 1.350 | 8 | 1,04 yd | 2,90s | 23,1% |
6 Kyren Williams RB · LAR | 259 | 1.252 | 10 | 0,55 yd | 2,63s | 22,8% |
7 Jahmyr Gibbs RB · DET | 243 | 1.223 | 13 | 0,70 yd | 2,86s | 21,8% |
8 Christian McCaffrey RB · SF | 311 | 1.202 | 10 | -0,54 yd | 2,71s | 28,9% |
9 Javonte Williams RB · DAL | 252 | 1.201 | 11 | 0,60 yd | 2,76s | 21,8% |
10 Saquon Barkley RB · PHI | 280 | 1.140 | 7 | 0,24 yd | 2,96s | 30,7% |
11 Travis Etienne RB · JAX | 260 | 1.107 | 7 | 0,16 yd | 2,86s | 22,7% |
12 D'Andre Swift RB · CHI | 223 | 1.087 | 9 | 0,57 yd | 2,84s | 20,2% |
13 Tony Pollard RB · TEN | 242 | 1.082 | 5 | 0,49 yd | 2,89s | 23,1% |
14 Rico Dowdle RB · CAR | 236 | 1.076 | 6 | 0,63 yd | 2,72s | 21,2% |
15 Breece Hall RB · NYJ | 242 | 1.064 | 4 | 0,56 yd | 2,80s | 26,9% |
16 Kenneth Walker III RB · SEA | 221 | 1.027 | 5 | 0,25 yd | 3,19s | 28,5% |
17 Chase Brown RB · CIN | 232 | 1.019 | 6 | 0,35 yd | 2,67s | 15,5% |
18 Ashton Jeanty RB · LV | 266 | 975 | 5 | -0,18 yd | 2,83s | 16,2% |
19 Jaylen Warren RB · PIT | 211 | 958 | 6 | 0,80 yd | 2,88s | 31,8% |
20 Josh Jacobs RB · GB | 234 | 929 | 13 | -0,03 yd | 2,67s | 17,1% |
21 TreVeyon Henderson RB · NE | 180 | 911 | 9 | 0,83 yd | 2,92s | 31,1% |
22 Quinshon Judkins RB · CLE | 230 | 827 | 7 | 0,20 yd | 2,98s | 45,2% |
23 Jacory Croskey-Merritt RB · WAS | 175 | 805 | 8 | 0,80 yd | 2,83s | 28,0% |
24 Kyle Monangai RB · CHI | 169 | 783 | 5 | 0,27 yd | 2,59s | 18,9% |
25 J.K. Dobbins RB · DEN | 153 | 772 | 4 | 1,05 yd | 2,87s | 36,6% |
26 Jordan Mason RB · MIN | 159 | 758 | 6 | 0,94 yd | 2,84s | 25,2% |
27 Blake Corum RB · LAR | 145 | 746 | 6 | 0,78 yd | 2,71s | 22,1% |
28 Tyrone Tracy Jr. RB · NYG | 176 | 740 | 2 | 0,11 yd | 2,72s | 17,1% |
29 Zach Charbonnet RB · SEA | 184 | 730 | 12 | 0,31 yd | 3,07s | 35,3% |
30 David Montgomery RB · DET | 158 | 716 | 8 | 0,79 yd | 2,67s | 34,2% |
31 Woody Marks RB · HOU | 196 | 703 | 2 | 0,12 yd | 2,79s | 27,6% |
32 Kimani Vidal RB · LAC | 155 | 643 | 3 | 0,39 yd | 2,93s | 31,0% |
33 Kareem Hunt RB · KC | 163 | 611 | 8 | 0,07 yd | 2,50s | 30,1% |
34 Rhamondre Stevenson RB · NE | 130 | 603 | 7 | 1,33 yd | 2,72s | 31,5% |
35 Bucky Irving RB · TB | 173 | 588 | 1 | -0,84 yd | 2,72s | 17,3% |
36 Rachaad White RB · TB | 132 | 572 | 4 | -0,25 yd | 2,73s | 20,5% |
37 Aaron Jones RB · MIN | 132 | 548 | 2 | -0,10 yd | 2,89s | 25,0% |
38 Omarion Hampton RB · LAC | 124 | 545 | 4 | 0,61 yd | 2,99s | 25,8% |
39 RJ Harvey RB · DEN | 146 | 540 | 7 | -0,63 yd | 3,08s | 32,9% |
40 Kenny Gainwell RB · PIT | 114 | 537 | 5 | 0,55 yd | 3,01s | 31,6% |
41 Tyler Allgeier RB · ATL | 143 | 514 | 8 | -0,20 yd | 2,89s | 24,5% |
42 Chuba Hubbard RB · CAR | 134 | 511 | 1 | -0,22 yd | 2,56s | 20,9% |
43 Nick Chubb RB · HOU | 122 | 506 | 3 | 0,52 yd | 2,66s | 23,0% |
44 Chris Rodriguez Jr. RB · WAS | 112 | 500 | 6 | 0,60 yd | 2,57s | 32,1% |
45 Emanuel Wilson RB · GB | 125 | 496 | 3 | -0,19 yd | 2,53s | 28,0% |
46 Alvin Kamara RB · NO | 131 | 471 | 1 | -0,77 yd | 2,54s | 11,5% |
47 Isiah Pacheco RB · KC | 118 | 462 | 1 | -0,44 yd | 2,77s | 13,6% |
48 Devin Singletary RB · NYG | 119 | 437 | 5 | -0,19 yd | 2,74s | 31,1% |
49 Cam Skattebo RB · NYG | 101 | 410 | 5 | 0,43 yd | 2,57s | 23,8% |
50 Brian Robinson RB · SF | 92 | 400 | 2 | -0,10 yd | 2,69s | 29,4% |
51 Michael Carter RB · ARI | 92 | 333 | 1 | -0,89 yd | 2,71s | 14,1% |
Tracking-Werte stammen aus den Next Gen Stats der NFL, bereitgestellt über nflverse. Das Passer Rating rechnen wir selbst nach der offiziellen NFL-Formel und prüfen die Rechnung gegen die Werte der Liga.
Nicht dabei: Pass Block Win Rate, Pass Rush Win Rate, Pressure Rate, Burn Rate und Route Run Percentage. Diese Kennzahlen entstehen durch manuelles Charting bei ESPN und PFF, sind kostenpflichtig lizenziert und lassen sich aus Tracking-Daten nicht nachbauen. Lieber gar kein Wert als ein erfundener.