Lade …
Die NFL misst per Chip in Schulterpolstern und Ball, wie schnell ein Quarterback wirft, wie frei ein Receiver steht und wie voll die Box beim Lauf war. Hier stehen diese Werte für alle Spieler — mit deutscher Erklärung zu jeder Kennzahl.
Receiver & Tight Ends · Saison 2026 · 112 Spieler · ab 18 Anspielen, die Suche findet alle 142
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 66 | 49 | 717 | 7 | 2,63 yd | 5,41 yd | 0,44 yd |
2 Chris Olave WR · NO | 61 | 43 | 580 | 2 | 2,79 yd | 5,37 yd | -0,34 yd |
3 CeeDee Lamb WR · DAL | 69 | 48 | 577 | 4 | 2,92 yd | 6,61 yd | 0,21 yd |
4 Drake London WR · ATL | 47 | 31 | 550 | 0 | 3,11 yd | 6,71 yd | 2,26 yd |
5 Christian Watson WR · GB | 48 | 29 | 538 | 6 | 2,45 yd | 6,53 yd | 2,23 yd |
6 Matthew Golden WR · GB | 57 | 30 | 501 | 3 | 2,73 yd | 6,03 yd | 0,80 yd |
7 Malik Nabers WR · NYG | 61 | 41 | 494 | 2 | 2,94 yd | 7,22 yd | -0,80 yd |
8 Luther Burden III WR · CHI | 47 | 35 | 491 | 2 | 3,27 yd | 7,34 yd | 2,17 yd |
9 Davante Adams WR · LAR | 49 | 30 | 480 | 4 | 2,24 yd | 5,81 yd | 1,30 yd |
10 Zay Flowers WR · BAL | 42 | 32 | 471 | 2 | 3,01 yd | 6,02 yd | 2,03 yd |
11 Tetairoa McMillan WR · CAR | 48 | 32 | 471 | 2 | 2,85 yd | 5,16 yd | -0,20 yd |
12 George Pickens WR · DAL | 52 | 33 | 428 | 1 | 2,40 yd | 5,59 yd | -0,09 yd |
13 Tee Higgins WR · CIN | 43 | 27 | 423 | 1 | 2,52 yd | 5,49 yd | 0,97 yd |
14 Mike Evans WR · SF | 39 | 27 | 420 | 3 | 1,77 yd | 5,28 yd | 0,11 yd |
15 Garrett Wilson WR · NYJ | 48 | 35 | 418 | 3 | 2,53 yd | 3,93 yd | 0,26 yd |
16 Puka Nacua WR · LAR | 52 | 37 | 417 | 1 | 2,70 yd | 6,46 yd | 2,01 yd |
17 Parker Washington WR · JAX | 46 | 26 | 416 | 4 | 2,11 yd | 6,70 yd | 1,21 yd |
18 Isaiah Likely TE · NYG | 59 | 39 | 383 | 5 | 2,69 yd | 5,02 yd | 0,16 yd |
19 Brock Bowers TE · LV | 44 | 28 | 382 | 3 | 2,32 yd | 5,80 yd | 0,62 yd |
20 Rome Odunze WR · CHI | 38 | 24 | 381 | 0 | 2,48 yd | 6,57 yd | 0,39 yd |
21 Amon-Ra St. Brown WR · DET | 57 | 37 | 372 | 5 | 2,78 yd | 6,80 yd | -0,58 yd |
22 Tre Tucker WR · LV | 35 | 24 | 371 | 3 | 2,49 yd | 6,42 yd | -0,29 yd |
23 Trey McBride TE · ARI | 65 | 49 | 361 | 3 | 2,46 yd | 5,31 yd | 0,25 yd |
24 Denzel Boston WR · CLE | 34 | 17 | 345 | 3 | 2,15 yd | 5,43 yd | 2,93 yd |
25 Carnell Tate WR · TEN | 44 | 29 | 344 | 1 | 2,89 yd | 5,87 yd | -0,34 yd |
26 George Kittle TE · SF | 36 | 26 | 337 | 5 | 3,38 yd | 4,91 yd | 1,45 yd |
27 Jaylin Noel WR · HOU | 21 | 17 | 334 | 2 | 3,69 yd | 7,80 yd | 2,40 yd |
28 Nico Collins WR · HOU | 30 | 22 | 323 | 3 | 2,05 yd | 5,82 yd | 0,47 yd |
29 Michael Wilson WR · ARI | 58 | 33 | 320 | 1 | 2,66 yd | 5,55 yd | -0,36 yd |
30 Jalen Coker WR · CAR | 35 | 24 | 319 | 2 | 2,73 yd | 6,38 yd | -0,21 yd |
31 DK Metcalf WR · PIT | 52 | 30 | 318 | 1 | 2,60 yd | 4,52 yd | 0,38 yd |
32 Sam LaPorta TE · DET | 37 | 27 | 316 | 3 | 3,63 yd | 5,37 yd | 0,06 yd |
33 Dalton Kincaid TE · BUF | 29 | 23 | 315 | 1 | 3,12 yd | 6,52 yd | 1,94 yd |
34 DeVonta Smith WR · PHI | 41 | 26 | 310 | 2 | 2,35 yd | 6,08 yd | 0,06 yd |
35 Travis Kelce TE · KC | 27 | 20 | 299 | 2 | 3,64 yd | 5,70 yd | 2,54 yd |
36 Hunter Henry TE · NE | 31 | 26 | 296 | 2 | 4,45 yd | 4,89 yd | 0,60 yd |
37 Devaughn Vele WR · NO | 43 | 28 | 294 | 2 | 2,20 yd | 5,58 yd | 0,15 yd |
38 Josh Downs WR · IND | 42 | 24 | 289 | 0 | 2,69 yd | 6,83 yd | 0,93 yd |
39 Ja'Marr Chase WR · CIN | 38 | 27 | 289 | 4 | 2,71 yd | 6,95 yd | 0,71 yd |
40 Jakobi Meyers WR · JAX | 28 | 20 | 285 | 2 | 3,19 yd | 7,79 yd | 0,77 yd |
41 Dontayvion Wicks WR · PHI | 32 | 19 | 284 | 1 | 3,00 yd | 5,87 yd | 1,14 yd |
42 Keon Coleman WR · BUF | 24 | 19 | 283 | 3 | 2,89 yd | 4,86 yd | -0,48 yd |
43 Khalil Shakir WR · BUF | 32 | 22 | 280 | 1 | 3,80 yd | 6,74 yd | 1,57 yd |
44 Brenton Strange TE · JAX | 33 | 26 | 279 | 1 | 3,09 yd | 7,34 yd | -0,24 yd |
45 Dalton Schultz TE · HOU | 37 | 28 | 277 | 0 | 3,68 yd | 7,60 yd | -0,58 yd |
46 Jameson Williams WR · DET | 29 | 18 | 276 | 2 | 2,61 yd | 7,42 yd | -0,05 yd |
47 Michael Mayer TE · LV | 34 | 28 | 266 | 1 | 3,30 yd | 5,01 yd | 0,46 yd |
48 Malik Washington WR · MIA | 36 | 23 | 262 | 0 | 3,21 yd | 5,55 yd | 0,88 yd |
49 Romeo Doubs WR · NE | 24 | 14 | 261 | 3 | 3,17 yd | 5,04 yd | 0,29 yd |
50 Justin Jefferson WR · MIN | 24 | 19 | 258 | 3 | 2,83 yd | 5,15 yd | 1,25 yd |
51 DeMario Douglas WR · NE | 34 | 23 | 256 | 3 | 3,86 yd | 6,46 yd | -0,13 yd |
52 Tucker Kraft TE · GB | 37 | 25 | 249 | 1 | 3,28 yd | 4,71 yd | 0,98 yd |
53 Juwan Johnson TE · NO | 34 | 25 | 248 | 3 | 3,71 yd | 6,01 yd | 1,22 yd |
54 Tyler Higbee TE · LAR | 29 | 24 | 246 | 1 | 2,73 yd | 5,90 yd | -0,39 yd |
55 Colston Loveland TE · CHI | 42 | 26 | 244 | 2 | 2,91 yd | 6,33 yd | 0,00 yd |
56 Kalif Raymond WR · CHI | 31 | 26 | 244 | 1 | 4,19 yd | 7,99 yd | 0,36 yd |
57 Xavier Hutchinson WR · HOU | 34 | 18 | 241 | 0 | 2,81 yd | 5,64 yd | -0,31 yd |
58 Emeka Egbuka WR · TB | 49 | 28 | 240 | 2 | 3,02 yd | 7,36 yd | 0,11 yd |
59 Jahan Dotson WR · ATL | 23 | 11 | 236 | 2 | 2,34 yd | 6,00 yd | 0,67 yd |
60 Ryan Flournoy WR · DAL | 36 | 23 | 234 | 1 | 3,14 yd | 6,60 yd | 1,17 yd |
61 Rashod Bateman WR · BAL | 22 | 16 | 233 | 1 | 3,14 yd | 6,57 yd | -0,41 yd |
62 Terry McLaurin WR · WAS | 27 | 15 | 230 | 1 | 2,90 yd | 4,64 yd | -0,06 yd |
63 Jaylen Waddle WR · DEN | 38 | 22 | 228 | 1 | 3,90 yd | 7,36 yd | -0,25 yd |
64 Keenan Allen WR · IND | 40 | 26 | 227 | 1 | 2,63 yd | 6,05 yd | 0,51 yd |
65 Germie Bernard WR · PIT | 32 | 24 | 227 | 1 | 3,74 yd | 5,78 yd | -0,86 yd |
66 Kendrick Bourne WR · ARI | 30 | 22 | 225 | 0 | 2,66 yd | 5,50 yd | 1,09 yd |
67 Tre Harris WR · LAC | 25 | 15 | 225 | 0 | 3,17 yd | 6,69 yd | -0,01 yd |
68 Chris Godwin Jr. WR · TB | 29 | 23 | 216 | 0 | 3,98 yd | 6,71 yd | 0,99 yd |
69 Stefon Diggs WR · WAS | 38 | 24 | 214 | 4 | 2,52 yd | 6,73 yd | -0,27 yd |
70 Tyler Warren TE · IND | 36 | 30 | 213 | 2 | 3,82 yd | 6,48 yd | -0,67 yd |
71 Mack Hollins WR · NE | 20 | 15 | 209 | 0 | 2,66 yd | 6,03 yd | 0,85 yd |
72 Xavier Worthy WR · KC | 29 | 21 | 206 | 1 | 3,89 yd | 6,27 yd | -0,37 yd |
73 Antonio Williams WR · WAS | 26 | 18 | 205 | 1 | 3,21 yd | 7,03 yd | 0,29 yd |
74 T.J. Hockenson TE · MIN | 27 | 23 | 202 | 1 | 3,38 yd | 4,87 yd | -0,91 yd |
75 Ladd McConkey WR · LAC | 18 | 13 | 200 | 1 | 3,18 yd | 6,73 yd | 0,40 yd |
76 Wan'Dale Robinson WR · TEN | 37 | 25 | 198 | 2 | 3,09 yd | 6,61 yd | 0,59 yd |
77 Roman Wilson WR · PIT | 25 | 14 | 188 | 2 | 2,57 yd | 5,85 yd | -0,02 yd |
78 Isaac TeSlaa WR · DET | 19 | 9 | 187 | 0 | 3,87 yd | 8,17 yd | -0,37 yd |
79 Cade Otton TE · TB | 29 | 19 | 186 | 0 | 3,65 yd | 5,60 yd | 0,09 yd |
80 KC Concepcion WR · CLE | 35 | 22 | 186 | 0 | 3,30 yd | 7,74 yd | -0,09 yd |
81 Mark Andrews TE · BAL | 33 | 23 | 181 | 1 | 3,17 yd | 5,90 yd | -0,18 yd |
82 Dallas Goedert TE · PHI | 25 | 17 | 180 | 2 | 2,96 yd | 4,52 yd | 0,48 yd |
83 Pat Freiermuth TE · PIT | 29 | 21 | 180 | 4 | 2,83 yd | 6,34 yd | 0,90 yd |
84 Cooper Kupp WR · SEA | 25 | 16 | 179 | 1 | 2,55 yd | 6,80 yd | 0,19 yd |
85 Laquon Treadwell WR · IND | 24 | 13 | 178 | 0 | 2,97 yd | 6,51 yd | 0,99 yd |
86 DJ Moore WR · BUF | 20 | 12 | 178 | 1 | 2,74 yd | 7,00 yd | 1,14 yd |
87 Kyle Pitts TE · ATL | 22 | 15 | 169 | 3 | 3,00 yd | 4,68 yd | 1,89 yd |
88 Kayshon Boutte WR · HOU | 21 | 14 | 169 | 0 | 1,99 yd | 6,81 yd | -0,90 yd |
89 Ted Hurst III WR · TB | 22 | 11 | 168 | 1 | 2,20 yd | 6,03 yd | -0,73 yd |
90 Harold Fannin Jr. TE · CLE | 30 | 19 | 166 | 3 | 5,11 yd | 5,33 yd | 0,85 yd |
91 Malachi Fields WR · NYG | 25 | 12 | 165 | 1 | 2,24 yd | 5,92 yd | 1,11 yd |
92 Quentin Johnston WR · LAC | 22 | 8 | 165 | 0 | 2,68 yd | 5,63 yd | -0,27 yd |
93 Jordan Addison WR · MIN | 22 | 11 | 163 | 1 | 2,98 yd | 5,69 yd | 1,59 yd |
94 Rashid Shaheed WR · SEA | 27 | 14 | 162 | 0 | 2,93 yd | 7,41 yd | -1,20 yd |
95 Kenyon Sadiq TE · NYJ | 24 | 15 | 158 | 1 | 4,22 yd | 5,68 yd | -0,20 yd |
96 Darnell Washington TE · PIT | 22 | 15 | 156 | 2 | 2,81 yd | 5,83 yd | 3,43 yd |
97 Chig Okonkwo TE · WAS | 20 | 15 | 150 | 0 | 3,21 yd | 6,48 yd | -2,37 yd |
98 Jerry Jeudy WR · CLE | 19 | 12 | 150 | 0 | 3,15 yd | 6,12 yd | 0,49 yd |
99 Darren Waller TE · CAR | 21 | 13 | 148 | 2 | 3,09 yd | 5,66 yd | 0,37 yd |
100 Dohnte Meyers WR · CIN | 18 | 13 | 141 | 0 | 4,11 yd | 6,82 yd | 0,73 yd |
101 AJ Barner TE · SEA | 24 | 15 | 138 | 0 | 3,41 yd | 4,77 yd | 0,63 yd |
102 Evan Engram TE · DEN | 19 | 12 | 134 | 1 | 3,81 yd | 5,53 yd | -0,92 yd |
103 Tommy Tremble TE · CAR | 19 | 15 | 128 | 2 | 2,92 yd | 5,73 yd | 0,65 yd |
104 Makai Lemon WR · PHI | 28 | 18 | 127 | 0 | 2,53 yd | 7,40 yd | -0,86 yd |
105 Deebo Samuel Sr. WR · SF | 20 | 16 | 126 | 2 | 4,73 yd | 6,74 yd | 0,62 yd |
106 Courtland Sutton WR · DEN | 28 | 13 | 123 | 1 | 2,78 yd | 5,56 yd | 0,55 yd |
107 Jake Ferguson TE · DAL | 24 | 17 | 115 | 3 | 3,60 yd | 4,86 yd | -0,62 yd |
108 Darnell Mooney WR · NYG | 19 | 8 | 109 | 0 | 3,76 yd | 7,15 yd | -0,96 yd |
109 Brian Thomas Jr. WR · JAX | 20 | 9 | 105 | 1 | 2,79 yd | 6,94 yd | -0,94 yd |
110 Oronde Gadsden II TE · LAC | 21 | 12 | 103 | 1 | 3,23 yd | 4,90 yd | -0,50 yd |
111 A.J. Brown WR · NE | 20 | 9 | 101 | 0 | 2,50 yd | 6,02 yd | -0,80 yd |
112 Bryce Lance WR · NO | 20 | 7 | 66 | 1 | 2,72 yd | 6,88 yd | -0,74 yd |
Tracking-Werte stammen aus den Next Gen Stats der NFL, bereitgestellt über nflverse. Das Passer Rating rechnen wir selbst nach der offiziellen NFL-Formel und prüfen die Rechnung gegen die Werte der Liga.
Druckrate, Pocket-Zeit, Wurfqualität, die Tiefe der Anspiele, Yards vor und nach dem Kontakt, gebrochene Tackles sowie die Coverage- und Pass-Rush-Werte der Defense chartet Pro Football Reference von Hand; nflverse spiegelt die Tabellen, deshalb stehen sie hier ohne Scraping und ohne Lizenzkosten. PFR trägt sie erst im Saisonverlauf nach — im September steht deshalb noch die Vorsaison in der Tabelle.
Total QBR kommt von ESPN und ist die einzige Tabelle hier, die schon während der laufenden Saison gefüllt ist.
Nicht dabei: Pass Block Win Rate, Pass Rush Win Rate, Burn Rate, Routes Run und damit auch YPRR. Diese Kennzahlen entstehen durch manuelles Charting bei ESPN, PFF und SumerSports, sind kostenpflichtig lizenziert und lassen sich aus offenen Tracking-Daten nicht nachbauen. Lieber gar kein Wert als ein erfundener.