Lade …
Die NFL misst per Chip in Schulterpolstern und Ball, wie schnell ein Quarterback wirft, wie frei ein Receiver steht und wie voll die Box beim Lauf war. Hier stehen diese Werte für alle Spieler — mit deutscher Erklärung zu jeder Kennzahl.
Receiver & Tight Ends · Saison 2025 · 119 Spieler
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 163 | 119 | 1.793 | 10 | 3,02 yd | 6,31 yd | 0,79 yd |
2 Puka Nacua WR · LAR | 166 | 129 | 1.715 | 10 | 2,83 yd | 6,03 yd | 1,32 yd |
3 George Pickens WR · DAL | 137 | 93 | 1.429 | 9 | 2,24 yd | 5,18 yd | 2,15 yd |
4 Ja'Marr Chase WR · CIN | 185 | 125 | 1.412 | 8 | 3,13 yd | 5,74 yd | 1,32 yd |
5 Amon-Ra St. Brown WR · DET | 172 | 117 | 1.401 | 11 | 2,94 yd | 6,04 yd | 0,30 yd |
6 Trey McBride TE · ARI | 169 | 126 | 1.239 | 11 | 3,06 yd | 5,50 yd | 0,65 yd |
7 Zay Flowers WR · BAL | 118 | 86 | 1.211 | 5 | 3,52 yd | 6,49 yd | 0,24 yd |
8 Chris Olave WR · NO | 156 | 100 | 1.163 | 9 | 2,93 yd | 6,76 yd | -0,66 yd |
9 Nico Collins WR · HOU | 120 | 71 | 1.117 | 6 | 2,26 yd | 4,87 yd | 1,75 yd |
10 Jameson Williams WR · DET | 102 | 65 | 1.109 | 7 | 3,17 yd | 6,08 yd | 1,81 yd |
11 CeeDee Lamb WR · DAL | 117 | 75 | 1.077 | 3 | 2,77 yd | 6,22 yd | 0,42 yd |
12 Justin Jefferson WR · MIN | 141 | 84 | 1.048 | 2 | 3,23 yd | 5,79 yd | 0,81 yd |
13 Courtland Sutton WR · DEN | 124 | 74 | 1.017 | 7 | 2,28 yd | 5,28 yd | 0,14 yd |
14 Wan'Dale Robinson WR · NYG | 140 | 92 | 1.014 | 4 | 3,34 yd | 6,71 yd | 0,38 yd |
15 Stefon Diggs WR · NE | 102 | 85 | 1.013 | 4 | 3,04 yd | 5,75 yd | 0,54 yd |
16 Tetairoa McMillan WR · CAR | 122 | 70 | 1.013 | 7 | 2,69 yd | 5,73 yd | 0,05 yd |
17 DeVonta Smith WR · PHI | 113 | 77 | 1.008 | 4 | 2,83 yd | 6,44 yd | -0,08 yd |
18 Michael Wilson WR · ARI | 126 | 78 | 1.006 | 7 | 2,43 yd | 5,98 yd | 0,49 yd |
19 Alec Pierce WR · IND | 84 | 47 | 1.003 | 6 | 2,07 yd | 6,27 yd | 1,29 yd |
20 A.J. Brown WR · PHI | 121 | 78 | 1.003 | 7 | 2,22 yd | 5,75 yd | 1,07 yd |
21 Emeka Egbuka WR · TB | 127 | 63 | 938 | 6 | 2,59 yd | 6,24 yd | 0,80 yd |
22 Kyle Pitts TE · ATL | 118 | 88 | 928 | 5 | 3,51 yd | 5,37 yd | -0,84 yd |
23 Drake London WR · ATL | 112 | 68 | 919 | 7 | 2,63 yd | 5,87 yd | 0,64 yd |
24 Jaylen Waddle WR · MIA | 100 | 64 | 910 | 6 | 2,72 yd | 6,19 yd | 0,15 yd |
25 Juwan Johnson TE · NO | 102 | 77 | 889 | 3 | 3,59 yd | 5,92 yd | 0,08 yd |
26 Travis Kelce TE · KC | 108 | 76 | 851 | 5 | 3,18 yd | 5,74 yd | 0,44 yd |
27 DK Metcalf WR · PIT | 99 | 59 | 850 | 6 | 2,63 yd | 4,49 yd | 2,77 yd |
28 Parker Washington WR · JAX | 95 | 58 | 847 | 5 | 2,32 yd | 6,56 yd | 1,74 yd |
29 Tee Higgins WR · CIN | 98 | 59 | 846 | 11 | 1,85 yd | 5,24 yd | 0,37 yd |
30 Jakobi Meyers WR · JAX | 110 | 75 | 835 | 3 | 2,73 yd | 6,41 yd | 0,34 yd |
31 Tyler Warren TE · IND | 112 | 76 | 817 | 4 | 3,30 yd | 5,92 yd | 0,67 yd |
32 Michael Pittman WR · IND | 111 | 80 | 793 | 7 | 3,03 yd | 6,66 yd | 0,40 yd |
33 Ladd McConkey WR · LAC | 106 | 66 | 789 | 6 | 3,27 yd | 5,82 yd | 1,10 yd |
34 Davante Adams WR · LAR | 114 | 60 | 789 | 14 | 2,12 yd | 5,17 yd | -0,55 yd |
35 Keenan Allen WR · LAC | 122 | 81 | 777 | 4 | 2,63 yd | 6,19 yd | 0,29 yd |
36 Dalton Schultz TE · HOU | 106 | 82 | 777 | 3 | 3,74 yd | 5,40 yd | 0,07 yd |
37 Hunter Henry TE · NE | 87 | 60 | 768 | 7 | 2,99 yd | 6,21 yd | 0,49 yd |
38 Quentin Johnston WR · LAC | 84 | 51 | 735 | 8 | 2,40 yd | 5,30 yd | 0,87 yd |
39 Harold Fannin Jr. TE · CLE | 107 | 72 | 731 | 6 | 2,93 yd | 5,59 yd | 1,31 yd |
40 Deebo Samuel Sr. WR · WAS | 99 | 72 | 727 | 5 | 3,55 yd | 6,25 yd | 1,11 yd |
41 Romeo Doubs WR · GB | 85 | 55 | 724 | 6 | 2,24 yd | 5,99 yd | 0,34 yd |
42 Colston Loveland TE · CHI | 82 | 58 | 713 | 6 | 3,67 yd | 5,39 yd | 0,81 yd |
43 Troy Franklin WR · DEN | 104 | 65 | 709 | 6 | 3,06 yd | 6,69 yd | 0,32 yd |
44 Brian Thomas Jr. WR · JAX | 91 | 48 | 707 | 2 | 2,63 yd | 5,51 yd | 0,28 yd |
45 Tre Tucker WR · LV | 92 | 57 | 696 | 5 | 3,56 yd | 7,65 yd | 0,37 yd |
46 Rashid Shaheed WR · SEA | 92 | 59 | 687 | 2 | 2,76 yd | 6,34 yd | -0,19 yd |
47 Khalil Shakir WR · BUF | 95 | 72 | 686 | 4 | 3,79 yd | 6,76 yd | 1,86 yd |
48 Brock Bowers TE · LV | 86 | 64 | 680 | 7 | 2,92 yd | 6,16 yd | 0,97 yd |
49 DJ Moore WR · CHI | 85 | 50 | 667 | 6 | 3,23 yd | 6,83 yd | 0,59 yd |
50 Oronde Gadsden II TE · LAC | 69 | 49 | 664 | 3 | 3,18 yd | 5,96 yd | 1,45 yd |
51 Rome Odunze WR · CHI | 90 | 44 | 661 | 6 | 2,94 yd | 6,46 yd | 1,00 yd |
52 Luther Burden III WR · CHI | 60 | 47 | 652 | 2 | 4,62 yd | 7,33 yd | 0,93 yd |
53 Jauan Jennings WR · SF | 90 | 55 | 643 | 9 | 2,23 yd | 5,64 yd | 0,77 yd |
54 George Kittle TE · SF | 69 | 57 | 628 | 7 | 3,63 yd | 5,12 yd | 0,93 yd |
55 Christian Watson WR · GB | 55 | 35 | 611 | 6 | 1,97 yd | 6,27 yd | 0,80 yd |
56 Jordan Addison WR · MIN | 79 | 42 | 610 | 3 | 2,87 yd | 7,19 yd | 0,60 yd |
57 Marvin Harrison Jr. WR · ARI | 73 | 41 | 608 | 4 | 2,38 yd | 4,93 yd | 0,62 yd |
58 Jerry Jeudy WR · CLE | 106 | 50 | 602 | 2 | 2,49 yd | 5,64 yd | -0,02 yd |
59 Jake Ferguson TE · DAL | 102 | 82 | 600 | 8 | 3,25 yd | 5,86 yd | 0,11 yd |
60 Cooper Kupp WR · SEA | 70 | 47 | 593 | 2 | 3,03 yd | 6,14 yd | 2,13 yd |
61 Dallas Goedert TE · PHI | 82 | 60 | 591 | 11 | 3,31 yd | 5,99 yd | 0,16 yd |
62 Marquise Brown WR · KC | 74 | 49 | 587 | 5 | 3,19 yd | 6,29 yd | -0,61 yd |
63 Terry McLaurin WR · WAS | 60 | 38 | 582 | 3 | 2,43 yd | 6,70 yd | 0,00 yd |
64 Cade Otton TE · TB | 81 | 59 | 572 | 1 | 3,50 yd | 5,59 yd | 0,78 yd |
65 Rashee Rice WR · KC | 78 | 53 | 571 | 5 | 3,57 yd | 6,17 yd | 0,58 yd |
66 Dalton Kincaid TE · BUF | 49 | 39 | 571 | 5 | 3,42 yd | 6,03 yd | 1,03 yd |
67 Chig Okonkwo TE · TEN | 79 | 56 | 560 | 2 | 3,84 yd | 5,80 yd | 1,13 yd |
68 Josh Downs WR · IND | 88 | 58 | 559 | 4 | 2,63 yd | 7,17 yd | 0,12 yd |
69 Kendrick Bourne WR · SF | 53 | 37 | 551 | 0 | 2,82 yd | 6,57 yd | 1,68 yd |
70 Kayshon Boutte WR · NE | 46 | 33 | 551 | 6 | 2,44 yd | 4,88 yd | -0,32 yd |
71 Mack Hollins WR · NE | 65 | 46 | 550 | 2 | 2,73 yd | 6,29 yd | -0,26 yd |
72 Brenton Strange TE · JAX | 60 | 46 | 540 | 3 | 3,89 yd | 6,62 yd | -0,11 yd |
73 Darius Slayton WR · NYG | 63 | 37 | 538 | 1 | 2,75 yd | 5,72 yd | 0,53 yd |
74 Xavier Worthy WR · KC | 73 | 42 | 532 | 1 | 3,43 yd | 6,28 yd | -0,44 yd |
75 Ricky Pearsall WR · SF | 53 | 36 | 528 | 0 | 2,44 yd | 6,91 yd | -0,74 yd |
76 Theo Johnson TE · NYG | 74 | 45 | 528 | 5 | 3,06 yd | 5,94 yd | -0,39 yd |
77 Jayden Higgins WR · HOU | 68 | 41 | 525 | 6 | 2,69 yd | 5,74 yd | -0,06 yd |
78 AJ Barner TE · SEA | 68 | 52 | 519 | 6 | 4,08 yd | 4,64 yd | 0,86 yd |
79 Elic Ayomanor WR · TEN | 89 | 41 | 515 | 4 | 2,67 yd | 5,83 yd | -0,25 yd |
80 Zach Ertz TE · WAS | 72 | 50 | 504 | 4 | 2,73 yd | 6,03 yd | -0,77 yd |
81 Sam LaPorta TE · DET | 49 | 40 | 489 | 3 | 3,44 yd | 6,39 yd | 1,02 yd |
82 Pat Freiermuth TE · PIT | 54 | 41 | 486 | 4 | 3,11 yd | 5,36 yd | 2,30 yd |
83 Ryan Flournoy WR · DAL | 56 | 40 | 475 | 4 | 2,98 yd | 6,30 yd | 0,72 yd |
84 Evan Engram TE · DEN | 76 | 50 | 461 | 1 | 4,58 yd | 6,78 yd | 0,00 yd |
85 Adonai Mitchell WR · NYJ | 74 | 33 | 453 | 2 | 2,71 yd | 5,81 yd | 0,88 yd |
86 DeMario Douglas WR · NE | 46 | 31 | 447 | 3 | 3,96 yd | 6,67 yd | 0,75 yd |
87 Jalen Nailor WR · MIN | 53 | 29 | 444 | 4 | 2,40 yd | 5,44 yd | 1,35 yd |
88 Darnell Mooney WR · ATL | 72 | 32 | 443 | 1 | 2,94 yd | 6,56 yd | -0,20 yd |
89 T.J. Hockenson TE · MIN | 66 | 51 | 438 | 3 | 3,76 yd | 6,08 yd | -0,12 yd |
90 Andrei Iosivas WR · CIN | 58 | 33 | 435 | 2 | 2,44 yd | 5,56 yd | -0,10 yd |
91 Xavier Hutchinson WR · HOU | 57 | 35 | 428 | 3 | 2,99 yd | 5,51 yd | 0,48 yd |
92 Chimere Dike WR · TEN | 74 | 48 | 423 | 4 | 3,85 yd | 6,77 yd | -0,25 yd |
93 Mark Andrews TE · BAL | 70 | 48 | 422 | 5 | 2,90 yd | 4,71 yd | -0,43 yd |
94 Dawson Knox TE · BUF | 49 | 36 | 417 | 4 | 3,66 yd | 5,30 yd | 0,24 yd |
95 Colby Parkinson TE · LAR | 56 | 43 | 408 | 8 | 3,50 yd | 5,71 yd | 0,46 yd |
96 Keon Coleman WR · BUF | 59 | 38 | 404 | 4 | 2,79 yd | 5,70 yd | -0,43 yd |
97 Garrett Wilson WR · NYJ | 59 | 36 | 395 | 4 | 3,14 yd | 6,38 yd | -0,02 yd |
98 Pat Bryant WR · DEN | 49 | 31 | 378 | 1 | 2,44 yd | 6,33 yd | 0,82 yd |
99 Calvin Austin III WR · PIT | 55 | 31 | 372 | 3 | 2,81 yd | 5,53 yd | 0,64 yd |
100 Sterling Shepard WR · TB | 53 | 39 | 371 | 1 | 3,27 yd | 6,03 yd | 0,23 yd |
101 Mason Taylor TE · NYJ | 65 | 44 | 369 | 1 | 3,26 yd | 6,05 yd | -0,26 yd |
102 Mike Evans WR · TB | 62 | 30 | 368 | 3 | 1,92 yd | 5,34 yd | -0,51 yd |
103 Xavier Legette WR · CAR | 64 | 35 | 363 | 3 | 2,57 yd | 6,72 yd | -0,48 yd |
104 Chris Godwin Jr. WR · TB | 51 | 33 | 360 | 2 | 2,90 yd | 6,45 yd | 2,25 yd |
105 Gunnar Helm TE · TEN | 55 | 44 | 357 | 2 | 3,50 yd | 4,81 yd | -0,71 yd |
106 Cole Kmet TE · CHI | 48 | 30 | 347 | 2 | 3,68 yd | 5,83 yd | 0,20 yd |
107 JuJu Smith-Schuster WR · KC | 45 | 33 | 345 | 1 | 3,47 yd | 6,04 yd | 0,22 yd |
108 Dontayvion Wicks WR · GB | 46 | 30 | 332 | 2 | 2,14 yd | 5,91 yd | 0,37 yd |
109 Michael Mayer TE · LV | 50 | 35 | 328 | 1 | 3,35 yd | 5,95 yd | 0,32 yd |
110 Marvin Mims Jr. WR · DEN | 51 | 37 | 322 | 1 | 4,52 yd | 7,85 yd | 0,47 yd |
111 Malik Washington WR · MIA | 65 | 46 | 317 | 3 | 3,70 yd | 6,43 yd | 0,96 yd |
112 Olamide Zaccheaus WR · CHI | 65 | 39 | 313 | 2 | 3,44 yd | 6,36 yd | -0,66 yd |
113 Travis Hunter WR · JAX | 45 | 28 | 298 | 1 | 3,28 yd | 6,99 yd | 0,95 yd |
114 David Njoku TE · CLE | 48 | 33 | 293 | 4 | 2,71 yd | 5,68 yd | 0,81 yd |
115 Jake Tonges TE · SF | 46 | 34 | 293 | 5 | 3,58 yd | 4,86 yd | -0,10 yd |
116 Tyler Lockett WR · LV | 55 | 32 | 291 | 1 | 2,75 yd | 6,27 yd | -1,00 yd |
117 John Metchie III WR · NYJ | 48 | 33 | 274 | 2 | 3,83 yd | 6,99 yd | -0,83 yd |
118 Christian Kirk WR · HOU | 52 | 28 | 239 | 1 | 2,52 yd | 5,84 yd | -0,22 yd |
119 Jonnu Smith TE · PIT | 54 | 38 | 222 | 2 | 3,80 yd | 5,52 yd | 0,06 yd |
Tracking-Werte stammen aus den Next Gen Stats der NFL, bereitgestellt über nflverse. Das Passer Rating rechnen wir selbst nach der offiziellen NFL-Formel und prüfen die Rechnung gegen die Werte der Liga.
Nicht dabei: Pass Block Win Rate, Pass Rush Win Rate, Pressure Rate, Burn Rate und Route Run Percentage. Diese Kennzahlen entstehen durch manuelles Charting bei ESPN und PFF, sind kostenpflichtig lizenziert und lassen sich aus Tracking-Daten nicht nachbauen. Lieber gar kein Wert als ein erfundener.